Bodoquena tem 2 candidatos a prefeito e 47 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:35 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Bodoquena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GIRLEIDE | MDB | 15 | Concorrendo |
LICINHA SIQUEIRA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bodoquena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO CABEÇA BRANCA | MDB | 15444 | Concorrendo |
ADEMAR DEMA | PSDB | 45567 | Concorrendo |
ADRIANO QUINTANDA | MDB | 15015 | Concorrendo |
ANE PARENTE | PSDB | 45111 | Concorrendo |
ARLÉIA LOPES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
AYRTON MARQUES | MDB | 15123 | Concorrendo |
BEL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
BIRIBA | MDB | 15555 | Concorrendo |
CLAUDIO DA PAX | PSD | 55111 | Concorrendo |
CRISTIANE SIQUEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
DÉBORA DO CANAÃ | PODE | 20123 | Concorrendo |
DERCÍLIA DO POVO | PP | 11123 | Concorrendo |
DI PEREIRA | PSD | 55678 | Concorrendo |
DIJALMA LAGARTIXA | PSD | 55333 | Concorrendo |
EDILSON MARQUES | PSDB | 45116 | Concorrendo |
EDSON NASCIMENTO | PSD | 55777 | Concorrendo |
ERMILIANO TITO | PODE | 20777 | Concorrendo |
EZEQUIEL | PP | 11333 | Concorrendo |
FATIMA MENDONÇA | MDB | 15333 | Concorrendo |
FERRACINI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
GAROTINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
HELIZIANE DA ENFERMAGEM | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
IVONETE MATCHUA | PSD | 55200 | Concorrendo |
JOÂOZINHO DA MARINGÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JULIANO RIBEIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LARA ESTHEFANY | PSD | 55000 | Concorrendo |
LEILA FABRÍCIA | UNIÃO | 44362 | Concorrendo |
LIDIO GONZALES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LUCIMAR PENAJO | PODE | 20314 | Concorrendo |
LUIZINHO CANTOR | PP | 11444 | Concorrendo |
MARCELY KADIWEU | MDB | 15000 | Concorrendo |
MARCILENE AQUINO | PSDB | 45655 | Concorrendo |
MARINHO DA EMPAER | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
NEGUINHA | MDB | 15999 | Concorrendo |
OSMAR AJALA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
OSMAR CAMPELO | MDB | 15678 | Concorrendo |
PROFESSOR ALZIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PROFESSOR WAGNER | PP | 11111 | Concorrendo |
PROFESSORA NILSA | PP | 11456 | Concorrendo |
PROFESSORA SIMONE | PP | 11011 | Concorrendo |
QUELI LEITE | PP | 11222 | Concorrendo |
REGINA MARIA REGININHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
RENAN CORREA | MDB | 15222 | Concorrendo |
SANDRA ARANDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SAUA | MDB | 15115 | Concorrendo |
SÉRGIO LEAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
VENANCIO DOMINGUES DA ODETE | PSD | 55131 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Deixe uma resposta