O preço da gasolina comum chegou a R$ 6,93 na última semana em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil). A cidade que registrou esse preço, o mais caro do estado, foi Corumbá, a 425 quilômetros da capital.
De acordo com o relatório da ANP, entre os dias 7 e 13 de abril a gasolina foi comercializada a valores entre R$ 5,25 e R$ 6,93 no Estado, sendo que o valor mais baixo foi encontrado apenas em Campo Grande. Com isso, o preço médio desse combustível foi de R$ 5,64 em MS, o que simboliza estabilidade no valor do produto.
Entre as cidades do interior pesquisadas, o valor mais em conta de gasolina foi localizado em Três Lagoas. Os dados foram coletados em diversos postos de combustíveis de sete municípios de MS e divulgados nesta semana.
No caso do GLP, o gás de cozinha, de 13kg, o preço variou de R$ 90,00 a R$ 135,50 no Estado. Tanto o valor mais baixo quanto o mais alto foram encontrados em Campo Grande. Já o GNV, o gás natural, pesquisado somente na capital, foi comercializado por R$ 4,19 o m³.
Confira os preços dos combustíveis em MS:
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 3,36 | R$ 3,64 |
Corumbá | R$ 4,47 | R$ 4,73 |
Coxim | R$ 3,85 | R$ 3,85 |
Dourados | R$ 3,49 | R$ 4,49 |
Nova Andradina | — | — |
Ponta Porã | R$ 3,69 | R$ 4,25 |
Três Lagoas | R$ 3,39 | R$ 3,69 |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,39 | R$ 5,99 |
Corumbá | R$ 6,84 | R$ 7,03 |
Coxim | — | — |
Dourados | R$ 5,85 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | — | — |
Ponta Porã | R$ 5,82 | R$ 6,43 |
Três Lagoas | R$ 5,59 | R$ 6,18 |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,25 | R$ 5,69 |
Corumbá | R$ 6,74 | R$ 6,93 |
Coxim | R$ 5,92 | R$ 5,92 |
Dourados | R$ 5,59 | R$ 6,09 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 5,95 |
Ponta Porã | R$ 5,82 | R$ 6,29 |
Três Lagoas | R$ 5,47 | R$ 5,98 |
Óleo diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,69 | R$ 5,89 |
Corumbá | R$ 7,27 | R$ 7,47 |
Coxim | R$ 6,01 | R$ 6,01 |
Dourados | R$ 5,57 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | R$ 6,10 | R$ 6,10 |
Ponta Porã | R$ 6,62 | R$ 6,63 |
Três Lagoas | R$ 5,74 | R$ 6,58 |
Óleo diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,69 | R$ 6,21 |
Corumbá | R$ 7,34 | R$ 7,58 |
Coxim | R$ 6,11 | R$ 6,11 |
Dourados | R$ 5,89 | R$ 6,39 |
Nova Andradina | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
Ponta Porã | R$ 6,05 | R$ 6,74 |
Três Lagoas | R$ 5,77 | R$ 6,29 |
FONTE: Midiamax
Liana Feitosa|16/04/2024